Classifiche
Classifica
Pos | P | V | _ | P | PF | PS | DIFF | Pts |
1 PALL. MASTERS CARATE | 12 | 10 | 0 | 2 | 872 | 717 | 155 | 20 |
2 POLISPORTIVA BELLUSCO BASKET | 22 | 10 | 0 | 12 | 1514 | 1547 | -33 | 20 |
3 POL. VAREDO A.S.D. | 12 | 9 | 0 | 3 | 821 | 661 | 160 | 18 |
4 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA | 11 | 9 | 0 | 2 | 766 | 667 | 99 | 18 |
5 BASKET SEREGNO | 12 | 8 | 0 | 4 | 799 | 720 | 79 | 16 |
6 C.B.B.A COLOGNO MONZESE | 13 | 7 | 0 | 6 | 890 | 874 | 16 | 14 |
7 CBC B.SCHOOL CORBETTA | 13 | 7 | 0 | 6 | 836 | 826 | 10 | 14 |
Visualizza tutte le classifiche
Classifica
Pos | P | V | _ | P | PF | PS | DIFF | Pts |
1 POLISPORTIVA BELLUSCO BASKET | 8 | 8 | 0 | 0 | 620 | 339 | 281 | 16 |
2 PALL. CARUGATE | 8 | 7 | 0 | 1 | 544 | 403 | 141 | 14 |
3 FORTITUDO BUSNAGO | 7 | 5 | 0 | 2 | 469 | 324 | 145 | 10 |
4 GSB BONATE SOTTO | 7 | 4 | 0 | 3 | 445 | 387 | 58 | 8 |
5 POL. CALUSCHESE BASKET | 8 | 4 | 0 | 4 | 465 | 421 | 44 | 8 |
6 A.DIL. POL. COMUNALE ALMENNESE | 7 | 3 | 0 | 4 | 384 | 374 | 10 | 6 |
7 POL. BREMBATE SOPRA | 8 | 2 | 0 | 6 | 381 | 439 | -58 | 4 |
Visualizza tutte le classifiche